
| IP | 端口号 | 代理位置 | 运营商 | 录取时间 |
|---|---|---|---|---|
| 112.17.16.206 | 80 | 浙江省杭州市 | 移动 | 2026/05/27 09:30:02 |
| 111.225.153.100 | 8089 | 河北省张家口市 | 电信 | 2026/05/27 09:30:02 |
| 121.40.251.185 | 80 | 浙江省杭州市 | 阿里巴巴网络有限公司BGP数据中心 | 2026/05/27 09:30:02 |
| 183.164.242.191 | 8089 | 安徽省淮北市 | 电信 | 2026/05/27 09:30:02 |
| 123.182.59.50 | 8089 | 河北省张家口市 | 电信 | 2026/05/27 09:30:02 |
| 114.231.8.228 | 8888 | 江苏省南通市 | 电信 | 2026/05/27 09:30:02 |
| 121.36.62.78 | 8118 | 河北省邢台市 | 中移铁通 | 2026/05/27 09:30:02 |
| 60.210.40.190 | 9091 | 山东省淄博市 | 广电网 | 2026/05/27 09:30:02 |
| 121.194.10.72 | 80 | 北京市 | CERNET数据中心VIP通道项目 | 2026/05/27 09:30:02 |
| 101.37.30.6 | 80 | 浙江省杭州市 | 阿里云 | 2026/05/27 09:30:02 |
| 36.6.145.68 | 8089 | 安徽省亳州市 | 电信 | 2026/05/27 09:30:02 |
| 114.231.82.28 | 8888 | 江苏省南通市如皋市 | 电信 | 2026/05/27 09:30:02 |
| 113.223.215.148 | 8089 | 湖南省衡阳市 | 电信 | 2026/05/27 09:30:02 |
| 117.57.92.238 | 8089 | 安徽省淮北市 | 电信 | 2026/05/27 09:30:02 |
| 114.232.109.207 | 8089 | 江苏省南通市 | 电信 | 2026/05/27 09:30:02 |
| 121.41.92.60 | 80 | 浙江省杭州市 | 阿里巴巴网络有限公司BGP数据中心 | 2026/05/27 09:30:02 |
| 114.231.41.226 | 8888 | 江苏省南通市 | 电信 | 2026/05/27 09:30:02 |
| 123.57.246.163 | 8118 | 北京市 | 阿里云BGP数据中心 | 2026/05/27 09:30:02 |
| 60.174.0.197 | 8089 | 安徽省池州市 | 电信 | 2026/05/27 09:30:02 |
| 113.124.94.175 | 9999 | 山东省烟台市 | 电信 | 2026/05/27 09:30:02 |
| 117.57.93.160 | 8089 | 安徽省淮北市 | 电信 | 2026/05/27 09:30:02 |
| 36.6.145.177 | 8089 | 安徽省亳州市 | 电信 | 2026/05/27 09:30:02 |
| 121.41.122.215 | 80 | 浙江省杭州市 | 阿里巴巴网络有限公司BGP数据中心 | 2026/05/27 09:30:02 |
| 117.71.149.21 | 8089 | 安徽省铜陵市 | 电信 | 2026/05/27 09:30:02 |
| 113.223.213.22 | 8089 | 湖南省衡阳市 | 电信 | 2026/05/27 09:30:02 |
| 159.226.227.113 | 80 | 北京市 | 科技网 | 2026/05/27 09:30:02 |
| 36.6.144.250 | 8089 | 安徽省亳州市 | 电信 | 2026/05/27 09:30:02 |
| 117.69.233.5 | 8089 | 安徽省淮北市 | 电信 | 2026/05/27 09:30:02 |
| 117.69.232.218 | 8089 | 安徽省淮北市 | 电信 | 2026/05/27 09:30:02 |
| 220.248.70.237 | 9002 | 上海市 | 联通 | 2026/05/27 09:30:02 |
| 1.27.226.210 | 8060 | 内蒙古赤峰市 | 联通 | 2026/05/27 09:30:02 |
| 114.231.46.195 | 8888 | 江苏省南通市 | 电信 | 2026/05/27 09:30:02 |
| 118.178.234.130 | 80 | 浙江省杭州市 | 阿里云计算有限公司 | 2026/05/27 09:30:02 |
| 117.94.123.14 | 9000 | 江苏省泰州市海陵区 | 电信 | 2026/05/27 09:30:02 |
| 114.232.110.28 | 8089 | 江苏省南通市 | 电信 | 2026/05/27 09:30:02 |
| 117.71.149.201 | 8089 | 安徽省铜陵市 | 电信 | 2026/05/27 09:30:02 |
| 120.26.93.84 | 80 | 浙江省杭州市 | 阿里巴巴网络有限公司BGP数据中心(BGP) | 2026/05/27 09:30:02 |
| 117.71.149.173 | 8089 | 安徽省铜陵市 | 电信 | 2026/05/27 09:30:02 |
| 60.188.5.198 | 80 | 浙江省台州市黄岩区 | 电信 | 2026/05/27 09:30:02 |
| 117.69.232.37 | 8089 | 安徽省淮北市 | 电信 | 2026/05/27 09:30:02 |
copyright © 2012-2026 www.89ip.cn 邮箱:ydaili@foxmail.com 皖公网安备34160202004463号 皖ICP备20001423号-1
声明:本站免费代理ip均收集自互联网,是第三方代理服务器并非我们自建,本站不对免费代理的有效性负责; 请合法使用免费代理,由用户使用免费代理ip带来的法律责任与本站无关。
.