
| IP | 端口号 | 代理位置 | 运营商 | 录取时间 |
|---|---|---|---|---|
| 120.79.31.133 | 8000 | 浙江省杭州市 | 阿里云BGP数据中心 | 2026/05/14 16:15:03 |
| 116.62.50.250 | 7890 | 广东省肇庆市 | 中移铁通 | 2026/05/14 16:15:03 |
| 47.97.9.53 | 80 | 浙江省杭州市 | 阿里云 | 2026/05/14 16:15:03 |
| 121.227.31.32 | 8118 | 江苏省苏州市 | 电信 | 2026/05/14 16:15:03 |
| 183.164.242.75 | 8089 | 安徽省淮北市 | 电信 | 2026/05/14 16:15:03 |
| 47.96.141.234 | 80 | 浙江省杭州市 | 阿里云 | 2026/05/14 16:15:03 |
| 111.225.153.57 | 8089 | 河北省张家口市 | 电信 | 2026/05/14 16:15:03 |
| 125.87.92.187 | 8089 | 重庆市 | 电信 | 2026/05/14 16:15:03 |
| 60.188.5.181 | 80 | 浙江省台州市黄岩区 | 电信 | 2026/05/14 16:15:03 |
| 117.69.236.50 | 8089 | 安徽省淮北市 | 电信 | 2026/05/14 16:15:03 |
| 203.74.125.18 | 8888 | 台湾省 | 中华电信(HiNet) | 2026/05/14 16:15:03 |
| 118.178.232.213 | 80 | 浙江省杭州市 | 阿里云计算有限公司 | 2026/05/14 16:15:03 |
| 36.6.144.96 | 8089 | 安徽省亳州市 | 电信 | 2026/05/14 16:15:03 |
| 144.255.49.190 | 9999 | 山东省 | 电信 | 2026/05/14 16:15:03 |
| 47.96.252.225 | 80 | 浙江省杭州市 | 阿里云 | 2026/05/14 16:15:03 |
| 114.231.8.142 | 8888 | 江苏省南通市 | 电信 | 2026/05/14 16:15:03 |
| 120.37.121.209 | 9091 | 福建省泉州市 | 电信 | 2026/05/14 16:15:03 |
| 114.231.8.89 | 8888 | 江苏省南通市 | 电信 | 2026/05/14 16:15:03 |
| 117.71.149.140 | 8089 | 安徽省铜陵市 | 电信 | 2026/05/14 16:15:03 |
| 121.40.110.141 | 80 | 浙江省杭州市 | 阿里巴巴网络有限公司BGP数据中心 | 2026/05/14 16:15:03 |
| 114.231.41.213 | 8888 | 江苏省南通市 | 电信 | 2026/05/14 16:15:03 |
| 125.87.83.198 | 8089 | 重庆市 | 电信 | 2026/05/14 16:15:03 |
| 183.164.242.21 | 8089 | 安徽省淮北市 | 电信 | 2026/05/14 16:15:03 |
| 47.113.216.126 | 8080 | 浙江省杭州市 | 阿里云 | 2026/05/14 16:15:03 |
| 223.113.101.150 | 8060 | 中国 | 移动 | 2026/05/14 16:15:03 |
| 114.103.88.185 | 8089 | 安徽省滁州市 | 电信 | 2026/05/14 16:15:03 |
| 47.99.95.234 | 80 | 浙江省杭州市 | 阿里云 | 2026/05/14 16:15:03 |
| 47.101.38.220 | 80 | 浙江省杭州市 | 阿里云 | 2026/05/14 16:15:03 |
| 221.194.147.238 | 80 | 河北省廊坊市 | 联通 | 2026/05/14 16:15:03 |
| 47.109.52.147 | 50001 | 浙江省杭州市 | 阿里云 | 2026/05/14 16:15:03 |
| 47.92.247.250 | 10000 | 河北省 | 阿里云 | 2026/05/14 16:15:03 |
| 42.63.65.38 | 80 | 宁夏 | 联通 | 2026/05/14 16:15:03 |
| 121.40.137.141 | 80 | 浙江省杭州市 | 阿里巴巴网络有限公司BGP数据中心 | 2026/05/14 16:15:03 |
| 106.75.5.102 | 8090 | 北京市 | 优刻得信息科技有限公司(UCloud)BGP数据中心 | 2026/05/14 16:15:03 |
| 42.63.65.105 | 80 | 宁夏 | 联通 | 2026/05/14 16:15:03 |
| 117.71.149.252 | 8089 | 安徽省铜陵市 | 电信 | 2026/05/14 16:15:03 |
| 36.6.145.164 | 8089 | 安徽省亳州市 | 电信 | 2026/05/14 16:15:03 |
| 180.121.129.241 | 8089 | 江苏省南通市 | 电信 | 2026/05/14 16:15:03 |
| 114.231.8.41 | 8888 | 江苏省南通市 | 电信 | 2026/05/14 16:15:03 |
| 113.223.215.162 | 8089 | 湖南省衡阳市 | 电信 | 2026/05/14 16:15:03 |
copyright © 2012-2026 www.89ip.cn 邮箱:ydaili@foxmail.com 皖公网安备34160202004463号 皖ICP备20001423号-1
声明:本站免费代理ip均收集自互联网,是第三方代理服务器并非我们自建,本站不对免费代理的有效性负责; 请合法使用免费代理,由用户使用免费代理ip带来的法律责任与本站无关。
.