IP | 端口号 | 代理位置 | 运营商 | 录取时间 |
---|---|---|---|---|
42.192.212.130 | 7890 | 上海市 | 有孚计算机网络有限公司 | 2023/03/27 05:15:01 |
47.99.37.17 | 20000 | 浙江省杭州市 | 阿里云 | 2023/03/27 05:15:01 |
118.212.152.82 | 9091 | 江西省九江市 | 联通 | 2023/03/27 05:15:01 |
211.138.6.37 | 9091 | 河北省承德市 | 移动 | 2023/03/27 05:15:01 |
183.221.242.111 | 8443 | 四川省成都市 | 移动 | 2023/03/27 05:15:01 |
114.223.11.225 | 8118 | 江苏省无锡市 | 电信 | 2023/03/27 05:15:01 |
123.57.1.16 | 20201 | 北京市 | 阿里云BGP数据中心 | 2023/03/27 05:15:01 |
183.221.242.104 | 8443 | 四川省成都市 | 移动 | 2023/03/27 05:15:01 |
183.247.221.119 | 30001 | 浙江省台州市 | 移动 | 2023/03/27 05:15:01 |
58.245.103.177 | 8085 | 吉林省延边州延吉市 | 联通 | 2023/03/27 05:15:01 |
39.175.75.144 | 30001 | 北京市 | 移动 | 2023/03/27 05:15:01 |
39.165.0.137 | 9002 | 河南省 | 移动 | 2023/03/27 05:15:01 |
117.74.65.215 | 111 | 北京市 | 北京华夏光网通信技术有限公司联通节点 | 2023/03/27 05:15:01 |
202.103.203.97 | 9091 | 广西柳州市 | 电信 | 2023/03/27 05:15:01 |
59.44.203.138 | 9091 | 辽宁省锦州市 | 电信 | 2023/03/27 05:15:01 |
47.100.69.29 | 8888 | 上海市 | 阿里云 | 2023/03/27 05:15:01 |
123.153.145.80 | 9002 | 浙江省台州市 | 联通 | 2023/03/27 05:15:01 |
60.210.40.190 | 9091 | 山东省淄博市 | 广电网 | 2023/03/27 05:15:01 |
140.206.62.198 | 9002 | 上海市闵行区 | 联通 | 2023/03/27 05:15:01 |
47.109.36.177 | 80 | 浙江省杭州市 | 阿里云 | 2023/03/27 05:15:01 |
61.133.66.69 | 9002 | 山东省菏泽市 | 联通 | 2023/03/27 05:15:01 |
222.88.194.163 | 18081 | 河南省焦作市 | 电信 | 2023/03/27 05:15:01 |
219.68.43.251 | 80 | 台湾省 | 和信超媒体宽带网 | 2023/03/27 05:15:01 |
139.155.48.55 | 1089 | 北京市海淀区 | 北龙中网(北京)科技有限公司 | 2023/03/27 05:15:01 |
124.70.221.252 | 8080 | 北京市 | 中电华通 | 2023/03/27 05:15:01 |
copyright © 2012-2023 www.89ip.cn 皖ICP备20001423号-1 邮箱:ydaili@foxmail.com
声明:本站免费代理ip均收集自互联网,是第三方代理服务器并非我们自建,本站不对免费代理的有效性负责; 请合法使用免费代理,由用户使用免费代理ip带来的法律责任与本站无关。