
| IP | 端口号 | 代理位置 | 运营商 | 录取时间 |
|---|---|---|---|---|
| 121.41.87.128 | 80 | 浙江省杭州市 | 阿里巴巴网络有限公司BGP数据中心 | 2026/04/18 03:15:11 |
| 223.215.176.114 | 8089 | 安徽省马鞍山市 | 电信 | 2026/04/18 03:15:11 |
| 114.231.8.82 | 8089 | 江苏省南通市 | 电信 | 2026/04/18 03:15:11 |
| 117.71.149.121 | 8089 | 安徽省铜陵市 | 电信 | 2026/04/18 03:15:11 |
| 123.182.59.78 | 8089 | 河北省张家口市 | 电信 | 2026/04/18 03:15:11 |
| 182.34.103.249 | 9999 | 山东省烟台市 | 电信 | 2026/04/18 03:15:11 |
| 60.188.5.185 | 80 | 浙江省台州市黄岩区 | 电信 | 2026/04/18 03:15:11 |
| 183.164.242.94 | 8089 | 安徽省淮北市 | 电信 | 2026/04/18 03:15:11 |
| 183.164.243.237 | 8089 | 安徽省淮北市 | 电信 | 2026/04/18 03:15:11 |
| 121.40.240.189 | 80 | 浙江省杭州市 | 阿里巴巴网络有限公司BGP数据中心 | 2026/04/18 03:15:11 |
| 114.231.42.178 | 8888 | 江苏省南通市 | 电信 | 2026/04/18 03:15:11 |
| 117.146.231.40 | 9002 | 新疆 | 移动 | 2026/04/18 03:15:11 |
| 123.182.58.55 | 8089 | 河北省张家口市 | 电信 | 2026/04/18 03:15:11 |
| 159.226.227.108 | 80 | 北京市 | 科技网 | 2026/04/18 03:15:11 |
| 60.174.0.49 | 8089 | 安徽省池州市 | 电信 | 2026/04/18 03:15:11 |
| 113.207.40.50 | 8080 | 重庆市 | 联通 | 2026/04/18 03:15:11 |
| 117.71.149.251 | 8089 | 安徽省铜陵市 | 电信 | 2026/04/18 03:15:11 |
| 112.17.16.242 | 80 | 浙江省杭州市 | 移动 | 2026/04/18 03:15:11 |
| 121.40.101.174 | 80 | 浙江省杭州市 | 阿里巴巴网络有限公司BGP数据中心 | 2026/04/18 03:15:11 |
| 117.71.133.234 | 8089 | 安徽省铜陵市 | 电信 | 2026/04/18 03:15:11 |
| 121.196.196.19 | 80 | 浙江省杭州市 | 阿里巴巴网络有限公司(BGP) | 2026/04/18 03:15:11 |
| 123.182.58.231 | 8089 | 河北省张家口市 | 电信 | 2026/04/18 03:15:11 |
| 60.188.5.240 | 80 | 浙江省台州市黄岩区 | 电信 | 2026/04/18 03:15:11 |
| 113.223.215.59 | 8089 | 湖南省衡阳市 | 电信 | 2026/04/18 03:15:11 |
| 117.71.155.108 | 8089 | 安徽省铜陵市 | 电信 | 2026/04/18 03:15:11 |
| 114.231.46.58 | 8089 | 江苏省南通市 | 电信 | 2026/04/18 03:15:11 |
| 182.155.106.150 | 8123 | 台湾省 | 威达电讯(VeeTime) | 2026/04/18 03:15:11 |
| 47.97.68.149 | 80 | 浙江省杭州市 | 阿里云 | 2026/04/18 03:15:11 |
| 183.247.221.119 | 30001 | 浙江省台州市 | 移动 | 2026/04/18 03:15:11 |
| 114.231.45.32 | 8888 | 江苏省南通市 | 电信 | 2026/04/18 03:15:11 |
| 114.231.42.240 | 8089 | 江苏省南通市 | 电信 | 2026/04/18 03:15:11 |
| 117.69.232.165 | 8089 | 安徽省淮北市 | 电信 | 2026/04/18 03:15:11 |
| 36.255.87.133 | 83 | 浙江省 | 电信 | 2026/04/18 03:15:11 |
| 121.41.92.60 | 80 | 浙江省杭州市 | 阿里巴巴网络有限公司BGP数据中心 | 2026/04/18 03:15:11 |
| 116.63.130.30 | 31328 | 吉林省长春市 | 中移铁通 | 2026/04/18 03:15:11 |
| 140.210.152.111 | 10809 | 广东省广州市 | 广州恒汇网络通信有限公司 | 2026/04/18 03:15:11 |
| 180.167.238.98 | 7302 | 上海市 | 电信 | 2026/04/18 03:15:11 |
| 58.246.58.150 | 9002 | 上海市 | 联通 | 2026/04/18 03:15:11 |
| 124.70.78.157 | 8000 | 北京市 | 中电华通 | 2026/04/18 03:15:11 |
| 223.247.46.31 | 8089 | 安徽省池州市 | 电信 | 2026/04/18 03:15:11 |
copyright © 2012-2026 www.89ip.cn 邮箱:ydaili@foxmail.com 皖公网安备34160202004463号 皖ICP备20001423号-1
声明:本站免费代理ip均收集自互联网,是第三方代理服务器并非我们自建,本站不对免费代理的有效性负责; 请合法使用免费代理,由用户使用免费代理ip带来的法律责任与本站无关。
.