
| IP | 端口号 | 代理位置 | 运营商 | 录取时间 | 
|---|---|---|---|---|
| 42.63.65.16 | 80 | 宁夏 | 联通 | 2025/11/04 17:45:01 | 
| 121.43.101.160 | 80 | 浙江省杭州市 | 阿里巴巴网络有限公司BGP数据中心 | 2025/11/04 17:45:01 | 
| 113.121.47.252 | 9999 | 山东省烟台市 | 电信 | 2025/11/04 17:45:01 | 
| 42.63.65.92 | 80 | 宁夏 | 联通 | 2025/11/04 17:45:01 | 
| 182.34.21.33 | 9999 | 山东省烟台市 | 电信 | 2025/11/04 17:45:01 | 
| 47.96.38.129 | 80 | 浙江省杭州市 | 阿里云 | 2025/11/04 17:45:01 | 
| 123.182.58.11 | 8089 | 河北省张家口市 | 电信 | 2025/11/04 17:45:01 | 
| 36.6.144.250 | 8089 | 安徽省亳州市 | 电信 | 2025/11/04 17:45:01 | 
| 117.57.93.47 | 8089 | 安徽省淮北市 | 电信 | 2025/11/04 17:45:01 | 
| 117.71.132.133 | 8089 | 安徽省铜陵市 | 电信 | 2025/11/04 17:45:01 | 
| 36.6.145.124 | 8089 | 安徽省亳州市 | 电信 | 2025/11/04 17:45:01 | 
| 117.69.236.232 | 8089 | 安徽省淮北市 | 电信 | 2025/11/04 17:45:01 | 
| 120.26.12.211 | 80 | 浙江省杭州市 | 阿里巴巴网络有限公司BGP数据中心(BGP) | 2025/11/04 17:45:01 | 
| 117.71.155.148 | 8089 | 安徽省铜陵市 | 电信 | 2025/11/04 17:45:01 | 
| 60.174.0.222 | 8089 | 安徽省池州市 | 电信 | 2025/11/04 17:45:01 | 
| 60.188.5.227 | 80 | 浙江省台州市黄岩区 | 电信 | 2025/11/04 17:45:01 | 
| 140.249.89.108 | 80 | 山东省临沂市 | 电信 | 2025/11/04 17:45:01 | 
| 125.87.80.110 | 8089 | 重庆市 | 电信 | 2025/11/04 17:45:01 | 
| 144.255.48.35 | 9999 | 山东省 | 电信 | 2025/11/04 17:45:01 | 
| 114.106.137.44 | 8089 | 安徽省池州市 | 电信 | 2025/11/04 17:45:01 | 
| 125.87.93.10 | 8089 | 重庆市 | 电信 | 2025/11/04 17:45:01 | 
| 117.69.232.98 | 8089 | 安徽省淮北市 | 电信 | 2025/11/04 17:45:01 | 
| 36.6.144.66 | 8089 | 安徽省亳州市 | 电信 | 2025/11/04 17:45:01 | 
| 223.111.245.248 | 80 | 江苏省 | 移动 | 2025/11/04 17:45:01 | 
| 112.124.33.249 | 80 | 浙江省杭州市 | 阿里云BGP数据中心 | 2025/11/04 17:45:01 | 
| 117.71.149.109 | 8089 | 安徽省铜陵市 | 电信 | 2025/11/04 17:45:01 | 
| 114.231.46.181 | 8089 | 江苏省南通市 | 电信 | 2025/11/04 17:45:01 | 
| 114.55.66.112 | 80 | 浙江省杭州市 | 阿里云BGP数据中心 | 2025/11/04 17:45:01 | 
| 117.57.92.248 | 8089 | 安徽省淮北市 | 电信 | 2025/11/04 17:45:01 | 
| 60.174.0.61 | 8089 | 安徽省池州市 | 电信 | 2025/11/04 17:45:01 | 
| 117.71.155.190 | 8089 | 安徽省铜陵市 | 电信 | 2025/11/04 17:45:01 | 
| 113.121.20.68 | 9999 | 山东省烟台市莱阳市 | 电信 | 2025/11/04 17:45:01 | 
| 120.26.12.168 | 80 | 浙江省杭州市 | 阿里巴巴网络有限公司BGP数据中心(BGP) | 2025/11/04 17:45:01 | 
| 111.225.153.46 | 8089 | 河北省张家口市 | 电信 | 2025/11/04 17:45:01 | 
| 113.121.39.175 | 9999 | 山东省烟台市 | 电信 | 2025/11/04 17:45:01 | 
| 114.231.42.109 | 8089 | 江苏省南通市 | 电信 | 2025/11/04 17:45:01 | 
| 42.63.65.78 | 80 | 宁夏 | 联通 | 2025/11/04 17:45:01 | 
| 117.71.154.177 | 8089 | 安徽省铜陵市 | 电信 | 2025/11/04 17:45:01 | 
| 39.175.77.7 | 30001 | 北京市 | 移动 | 2025/11/04 17:45:01 | 
| 60.188.5.224 | 80 | 浙江省台州市黄岩区 | 电信 | 2025/11/04 17:45:01 | 
copyright © 2012-2025 www.89ip.cn 邮箱:ydaili@foxmail.com 皖公网安备34160202004463号 皖ICP备20001423号-1
声明:本站免费代理ip均收集自互联网,是第三方代理服务器并非我们自建,本站不对免费代理的有效性负责; 请合法使用免费代理,由用户使用免费代理ip带来的法律责任与本站无关。
.