IP | 端口号 | 代理位置 | 运营商 | 录取时间 |
---|---|---|---|---|
61.135.169.121 | 80 | 北京市 | 北京百度网讯科技有限公司联通节点(BGP) | 2025/09/09 07:00:02 |
36.6.145.54 | 8089 | 安徽省亳州市 | 电信 | 2025/09/09 07:00:02 |
43.243.234.244 | 8000 | 内蒙古 | 联通 | 2025/09/09 07:00:02 |
47.97.70.185 | 80 | 浙江省杭州市 | 阿里云 | 2025/09/09 07:00:02 |
36.6.145.68 | 8089 | 安徽省亳州市 | 电信 | 2025/09/09 07:00:02 |
47.99.158.217 | 80 | 浙江省杭州市 | 阿里云 | 2025/09/09 07:00:02 |
58.246.58.150 | 9002 | 上海市 | 联通 | 2025/09/09 07:00:02 |
223.247.47.36 | 8089 | 安徽省池州市 | 电信 | 2025/09/09 07:00:02 |
117.71.155.96 | 8089 | 安徽省铜陵市 | 电信 | 2025/09/09 07:00:02 |
183.164.243.164 | 8089 | 安徽省淮北市 | 电信 | 2025/09/09 07:00:02 |
113.223.213.88 | 8089 | 湖南省衡阳市 | 电信 | 2025/09/09 07:00:02 |
114.106.172.37 | 8089 | 安徽省池州市 | 电信 | 2025/09/09 07:00:02 |
222.190.168.159 | 7788 | 江苏省泰州市 | 电信 | 2025/09/09 07:00:02 |
114.231.41.190 | 8089 | 江苏省南通市 | 电信 | 2025/09/09 07:00:02 |
117.57.92.64 | 8089 | 安徽省淮北市 | 电信 | 2025/09/09 07:00:02 |
114.231.45.188 | 8888 | 江苏省南通市 | 电信 | 2025/09/09 07:00:02 |
114.231.41.84 | 8089 | 江苏省南通市 | 电信 | 2025/09/09 07:00:02 |
112.17.16.242 | 80 | 浙江省杭州市 | 移动 | 2025/09/09 07:00:02 |
124.71.157.181 | 8020 | 北京市 | 中电华通 | 2025/09/09 07:00:02 |
182.34.102.240 | 9999 | 山东省烟台市莱阳市 | 电信 | 2025/09/09 07:00:02 |
183.166.137.174 | 41122 | 安徽省黄山市 | 电信 | 2025/09/09 07:00:02 |
123.57.246.163 | 8118 | 北京市 | 阿里云BGP数据中心 | 2025/09/09 07:00:02 |
61.216.185.88 | 60808 | 台湾省 | 中华电信(HiNet)数据中心 | 2025/09/09 07:00:02 |
60.188.5.134 | 80 | 浙江省台州市黄岩区 | 电信 | 2025/09/09 07:00:02 |
114.232.110.21 | 8089 | 江苏省南通市 | 电信 | 2025/09/09 07:00:02 |
36.6.145.49 | 8089 | 安徽省亳州市 | 电信 | 2025/09/09 07:00:02 |
117.69.236.23 | 8089 | 安徽省淮北市 | 电信 | 2025/09/09 07:00:02 |
117.57.93.193 | 8089 | 安徽省淮北市 | 电信 | 2025/09/09 07:00:02 |
117.71.149.251 | 8089 | 安徽省铜陵市 | 电信 | 2025/09/09 07:00:02 |
121.41.91.195 | 80 | 浙江省杭州市 | 阿里巴巴网络有限公司BGP数据中心 | 2025/09/09 07:00:02 |
112.17.16.214 | 80 | 浙江省杭州市 | 移动 | 2025/09/09 07:00:02 |
120.197.160.2 | 9002 | 广东省东莞市 | 移动 | 2025/09/09 07:00:02 |
183.164.242.168 | 8089 | 安徽省淮北市 | 电信 | 2025/09/09 07:00:02 |
47.113.203.122 | 20201 | 浙江省杭州市 | 阿里云 | 2025/09/09 07:00:02 |
175.174.26.201 | 8080 | 辽宁省本溪市 | 联通 | 2025/09/09 07:00:02 |
183.164.242.203 | 8089 | 安徽省淮北市 | 电信 | 2025/09/09 07:00:02 |
121.40.118.92 | 80 | 浙江省杭州市 | 阿里巴巴网络有限公司BGP数据中心 | 2025/09/09 07:00:02 |
117.71.149.67 | 8089 | 安徽省铜陵市 | 电信 | 2025/09/09 07:00:02 |
114.231.46.32 | 8888 | 江苏省南通市 | 电信 | 2025/09/09 07:00:02 |
117.71.149.187 | 8089 | 安徽省铜陵市 | 电信 | 2025/09/09 07:00:02 |
copyright © 2012-2025 www.89ip.cn 邮箱:ydaili@foxmail.com 皖公网安备34160202004463号 皖ICP备20001423号-1
声明:本站免费代理ip均收集自互联网,是第三方代理服务器并非我们自建,本站不对免费代理的有效性负责; 请合法使用免费代理,由用户使用免费代理ip带来的法律责任与本站无关。
.