
| IP | 端口号 | 代理位置 | 运营商 | 录取时间 |
|---|---|---|---|---|
| 114.231.42.73 | 8089 | 江苏省南通市 | 电信 | 2026/05/14 01:45:02 |
| 117.69.233.23 | 8089 | 安徽省淮北市 | 电信 | 2026/05/14 01:45:02 |
| 36.6.145.113 | 8089 | 安徽省亳州市 | 电信 | 2026/05/14 01:45:02 |
| 113.121.44.215 | 9999 | 山东省烟台市 | 电信 | 2026/05/14 01:45:02 |
| 183.164.242.114 | 8089 | 安徽省淮北市 | 电信 | 2026/05/14 01:45:02 |
| 36.6.144.153 | 8089 | 安徽省亳州市 | 电信 | 2026/05/14 01:45:02 |
| 120.55.188.58 | 80 | 浙江省杭州市 | 阿里云BGP数据中心 | 2026/05/14 01:45:02 |
| 121.41.99.161 | 80 | 浙江省杭州市 | 阿里巴巴网络有限公司BGP数据中心 | 2026/05/14 01:45:02 |
| 36.6.144.96 | 8089 | 安徽省亳州市 | 电信 | 2026/05/14 01:45:02 |
| 120.26.192.9 | 8888 | 浙江省杭州市 | 阿里巴巴网络有限公司BGP数据中心(BGP) | 2026/05/14 01:45:02 |
| 117.69.233.191 | 8089 | 安徽省淮北市 | 电信 | 2026/05/14 01:45:02 |
| 36.6.144.243 | 8089 | 安徽省亳州市 | 电信 | 2026/05/14 01:45:02 |
| 47.98.240.254 | 80 | 浙江省杭州市 | 阿里云 | 2026/05/14 01:45:02 |
| 120.27.130.59 | 80 | 浙江省杭州市 | 阿里巴巴网络有限公司BGP数据中心(BGP) | 2026/05/14 01:45:02 |
| 114.80.179.210 | 80 | 上海市 | 电信 | 2026/05/14 01:45:02 |
| 121.41.58.172 | 80 | 浙江省杭州市 | 阿里巴巴网络有限公司BGP数据中心 | 2026/05/14 01:45:02 |
| 222.190.173.29 | 8089 | 江苏省泰州市 | 电信 | 2026/05/14 01:45:02 |
| 60.188.5.212 | 80 | 浙江省台州市黄岩区 | 电信 | 2026/05/14 01:45:02 |
| 114.232.110.118 | 8089 | 江苏省南通市 | 电信 | 2026/05/14 01:45:02 |
| 117.71.155.148 | 8089 | 安徽省铜陵市 | 电信 | 2026/05/14 01:45:02 |
| 117.69.232.122 | 8089 | 安徽省淮北市 | 电信 | 2026/05/14 01:45:02 |
| 117.57.92.132 | 8089 | 安徽省淮北市 | 电信 | 2026/05/14 01:45:02 |
| 42.63.65.99 | 80 | 宁夏 | 联通 | 2026/05/14 01:45:02 |
| 47.96.42.206 | 80 | 浙江省杭州市 | 阿里云 | 2026/05/14 01:45:02 |
| 223.215.177.226 | 8089 | 安徽省马鞍山市 | 电信 | 2026/05/14 01:45:02 |
| 117.69.233.124 | 8089 | 安徽省淮北市 | 电信 | 2026/05/14 01:45:02 |
| 36.6.144.142 | 8089 | 安徽省亳州市 | 电信 | 2026/05/14 01:45:02 |
| 114.55.84.12 | 30001 | 浙江省杭州市 | 阿里云BGP数据中心 | 2026/05/14 01:45:02 |
| 202.110.67.141 | 9091 | 河南省开封市 | 联通 | 2026/05/14 01:45:02 |
| 114.232.109.144 | 8089 | 江苏省南通市 | 电信 | 2026/05/14 01:45:02 |
| 114.232.110.73 | 8089 | 江苏省南通市 | 电信 | 2026/05/14 01:45:02 |
| 27.192.200.81 | 9000 | 山东省潍坊市寿光市 | 联通 | 2026/05/14 01:45:02 |
| 61.164.147.242 | 80 | 浙江省温州市 | 电信 | 2026/05/14 01:45:02 |
| 117.69.233.117 | 8089 | 安徽省淮北市 | 电信 | 2026/05/14 01:45:02 |
| 117.69.236.163 | 8089 | 安徽省淮北市 | 电信 | 2026/05/14 01:45:02 |
| 111.224.35.88 | 8089 | 河北省石家庄市 | 电信 | 2026/05/14 01:45:02 |
| 113.223.214.246 | 8089 | 湖南省衡阳市 | 电信 | 2026/05/14 01:45:02 |
| 121.194.10.72 | 80 | 北京市 | CERNET数据中心VIP通道项目 | 2026/05/14 01:45:02 |
| 58.240.110.171 | 8888 | 江苏省南京市 | 联通 | 2026/05/14 01:45:02 |
| 114.232.109.245 | 8089 | 江苏省南通市 | 电信 | 2026/05/14 01:45:02 |
copyright © 2012-2026 www.89ip.cn 邮箱:ydaili@foxmail.com 皖公网安备34160202004463号 皖ICP备20001423号-1
声明:本站免费代理ip均收集自互联网,是第三方代理服务器并非我们自建,本站不对免费代理的有效性负责; 请合法使用免费代理,由用户使用免费代理ip带来的法律责任与本站无关。
.