IP | 端口号 | 代理位置 | 运营商 | 录取时间 |
---|---|---|---|---|
117.57.93.163 | 8089 | 安徽省淮北市 | 电信 | 2025/08/18 09:45:04 |
120.26.47.113 | 30001 | 浙江省杭州市 | 阿里巴巴网络有限公司BGP数据中心(BGP) | 2025/08/18 09:45:04 |
120.79.21.48 | 8089 | 浙江省杭州市 | 阿里云BGP数据中心 | 2025/08/18 09:45:04 |
182.34.101.92 | 9999 | 山东省烟台市 | 电信 | 2025/08/18 09:45:04 |
120.55.86.2 | 80 | 浙江省杭州市 | 阿里云BGP数据中心 | 2025/08/18 09:45:04 |
114.106.137.44 | 8089 | 安徽省池州市 | 电信 | 2025/08/18 09:45:04 |
36.6.144.223 | 8089 | 安徽省亳州市 | 电信 | 2025/08/18 09:45:04 |
42.63.65.85 | 80 | 宁夏 | 联通 | 2025/08/18 09:45:04 |
117.71.133.220 | 8089 | 安徽省铜陵市 | 电信 | 2025/08/18 09:45:04 |
120.197.40.219 | 9002 | 广东省广州市 | 移动 | 2025/08/18 09:45:04 |
36.6.144.90 | 8089 | 安徽省亳州市 | 电信 | 2025/08/18 09:45:04 |
114.231.42.109 | 8089 | 江苏省南通市 | 电信 | 2025/08/18 09:45:04 |
47.99.92.253 | 8080 | 浙江省杭州市 | 阿里云 | 2025/08/18 09:45:04 |
123.182.58.145 | 8089 | 河北省张家口市 | 电信 | 2025/08/18 09:45:04 |
114.231.41.224 | 8888 | 江苏省南通市 | 电信 | 2025/08/18 09:45:04 |
58.220.95.58 | 443 | 江苏省扬州市 | 电信 | 2025/08/18 09:45:04 |
117.57.93.253 | 8089 | 安徽省淮北市 | 电信 | 2025/08/18 09:45:04 |
117.69.232.115 | 8089 | 安徽省淮北市 | 电信 | 2025/08/18 09:45:04 |
121.230.179.93 | 8089 | 江苏省泰州市泰兴市 | 电信 | 2025/08/18 09:45:04 |
183.164.243.244 | 8089 | 安徽省淮北市 | 电信 | 2025/08/18 09:45:04 |
42.63.65.8 | 80 | 宁夏 | 联通 | 2025/08/18 09:45:04 |
117.57.93.193 | 8089 | 安徽省淮北市 | 电信 | 2025/08/18 09:45:04 |
117.57.92.28 | 8089 | 安徽省淮北市 | 电信 | 2025/08/18 09:45:04 |
60.174.0.161 | 8089 | 安徽省池州市 | 电信 | 2025/08/18 09:45:04 |
182.34.32.105 | 9999 | 山东省烟台市 | 电信 | 2025/08/18 09:45:04 |
111.225.153.197 | 8089 | 河北省张家口市 | 电信 | 2025/08/18 09:45:04 |
110.80.140.213 | 443 | 福建省福州市 | 电信 | 2025/08/18 09:45:04 |
114.231.42.97 | 8888 | 江苏省南通市 | 电信 | 2025/08/18 09:45:04 |
118.31.40.222 | 80 | 北京市 | 好维高科通讯有限公司 | 2025/08/18 09:45:04 |
114.231.8.165 | 8089 | 江苏省南通市 | 电信 | 2025/08/18 09:45:04 |
123.182.58.11 | 8089 | 河北省张家口市 | 电信 | 2025/08/18 09:45:04 |
223.247.46.4 | 8089 | 安徽省池州市 | 电信 | 2025/08/18 09:45:04 |
112.17.16.249 | 80 | 浙江省杭州市 | 移动 | 2025/08/18 09:45:04 |
114.231.82.16 | 8089 | 江苏省南通市如皋市 | 电信 | 2025/08/18 09:45:04 |
114.232.110.12 | 8888 | 江苏省南通市 | 电信 | 2025/08/18 09:45:04 |
114.231.46.231 | 8089 | 江苏省南通市 | 电信 | 2025/08/18 09:45:04 |
221.230.216.149 | 7788 | 江苏省泰州市 | 电信 | 2025/08/18 09:45:04 |
36.6.144.150 | 8089 | 安徽省亳州市 | 电信 | 2025/08/18 09:45:04 |
112.17.16.180 | 80 | 浙江省杭州市 | 移动 | 2025/08/18 09:45:04 |
49.71.144.18 | 8089 | 江苏省泰州市 | 电信 | 2025/08/18 09:45:04 |
copyright © 2012-2025 www.89ip.cn 邮箱:ydaili@foxmail.com 皖公网安备34160202004463号 皖ICP备20001423号-1
声明:本站免费代理ip均收集自互联网,是第三方代理服务器并非我们自建,本站不对免费代理的有效性负责; 请合法使用免费代理,由用户使用免费代理ip带来的法律责任与本站无关。
.