
| IP | 端口号 | 代理位置 | 运营商 | 录取时间 |
|---|---|---|---|---|
| 114.231.46.167 | 8089 | 江苏省南通市 | 电信 | 2026/04/03 04:30:02 |
| 47.100.254.82 | 80 | 上海市 | 阿里云 | 2026/04/03 04:30:02 |
| 220.248.70.237 | 9002 | 上海市 | 联通 | 2026/04/03 04:30:02 |
| 117.69.236.163 | 8089 | 安徽省淮北市 | 电信 | 2026/04/03 04:30:02 |
| 120.26.12.211 | 80 | 浙江省杭州市 | 阿里巴巴网络有限公司BGP数据中心(BGP) | 2026/04/03 04:30:02 |
| 121.40.139.129 | 80 | 浙江省杭州市 | 阿里巴巴网络有限公司BGP数据中心 | 2026/04/03 04:30:02 |
| 42.192.51.151 | 80 | 上海市 | 有孚计算机网络有限公司 | 2026/04/03 04:30:02 |
| 223.215.177.195 | 8089 | 安徽省马鞍山市 | 电信 | 2026/04/03 04:30:02 |
| 118.31.115.46 | 3128 | 北京市 | 好维高科通讯有限公司 | 2026/04/03 04:30:02 |
| 180.167.238.98 | 7302 | 上海市 | 电信 | 2026/04/03 04:30:02 |
| 117.69.237.169 | 8089 | 安徽省淮北市 | 电信 | 2026/04/03 04:30:02 |
| 113.223.212.69 | 8089 | 湖南省衡阳市 | 电信 | 2026/04/03 04:30:02 |
| 221.178.239.200 | 7302 | 江苏省 | 移动 | 2026/04/03 04:30:02 |
| 210.201.86.72 | 8080 | 台湾省台北市 | 亚太电信公司 | 2026/04/03 04:30:02 |
| 182.34.33.111 | 9999 | 山东省烟台市 | 电信 | 2026/04/03 04:30:02 |
| 117.71.132.130 | 8089 | 安徽省铜陵市 | 电信 | 2026/04/03 04:30:02 |
| 221.130.192.244 | 80 | 上海市 | 怒江移动IDC机房 | 2026/04/03 04:30:02 |
| 112.17.16.180 | 80 | 浙江省杭州市 | 移动 | 2026/04/03 04:30:02 |
| 117.69.232.189 | 8089 | 安徽省淮北市 | 电信 | 2026/04/03 04:30:02 |
| 121.199.79.128 | 80 | 浙江省杭州市 | 阿里巴巴网络有限公司 | 2026/04/03 04:30:02 |
| 36.6.145.250 | 8089 | 安徽省亳州市 | 电信 | 2026/04/03 04:30:02 |
| 116.62.238.186 | 80 | 黑龙江省 | 中移铁通 | 2026/04/03 04:30:02 |
| 125.87.94.104 | 8089 | 重庆市 | 电信 | 2026/04/03 04:30:02 |
| 49.71.144.101 | 8089 | 江苏省泰州市 | 电信 | 2026/04/03 04:30:02 |
| 117.69.236.164 | 8089 | 安徽省淮北市 | 电信 | 2026/04/03 04:30:02 |
| 117.186.143.130 | 8118 | 中国 | 移动 | 2026/04/03 04:30:02 |
| 121.37.201.60 | 10000 | 广东省深圳市 | 润迅通信集团有限公司 | 2026/04/03 04:30:02 |
| 117.71.154.184 | 8089 | 安徽省铜陵市 | 电信 | 2026/04/03 04:30:02 |
| 117.57.93.109 | 8089 | 安徽省淮北市 | 电信 | 2026/04/03 04:30:02 |
| 124.222.45.88 | 59394 | 江苏省南京市 | 邦联宽带 | 2026/04/03 04:30:02 |
| 117.159.15.99 | 9091 | 河南省信阳市 | 移动 | 2026/04/03 04:30:02 |
| 114.231.82.190 | 8089 | 江苏省南通市如皋市 | 电信 | 2026/04/03 04:30:02 |
| 42.63.65.11 | 80 | 宁夏 | 联通 | 2026/04/03 04:30:02 |
| 60.188.5.211 | 80 | 浙江省台州市黄岩区 | 电信 | 2026/04/03 04:30:02 |
| 182.204.178.57 | 8089 | 辽宁省盘锦市 | 电信 | 2026/04/03 04:30:02 |
| 140.249.90.211 | 80 | 山东省临沂市 | 电信 | 2026/04/03 04:30:02 |
| 111.224.212.232 | 8089 | 河北省石家庄市 | 电信 | 2026/04/03 04:30:02 |
| 123.182.59.30 | 8089 | 河北省张家口市 | 电信 | 2026/04/03 04:30:02 |
| 61.135.169.121 | 80 | 北京市 | 北京百度网讯科技有限公司联通节点(BGP) | 2026/04/03 04:30:02 |
| 114.80.179.226 | 80 | 上海市 | 电信 | 2026/04/03 04:30:02 |
copyright © 2012-2026 www.89ip.cn 邮箱:ydaili@foxmail.com 皖公网安备34160202004463号 皖ICP备20001423号-1
声明:本站免费代理ip均收集自互联网,是第三方代理服务器并非我们自建,本站不对免费代理的有效性负责; 请合法使用免费代理,由用户使用免费代理ip带来的法律责任与本站无关。
.