
| IP | 端口号 | 代理位置 | 运营商 | 录取时间 |
|---|---|---|---|---|
| 42.63.65.96 | 80 | 宁夏 | 联通 | 2026/07/08 09:15:03 |
| 114.231.8.127 | 8888 | 江苏省南通市 | 电信 | 2026/07/08 09:15:03 |
| 60.174.0.72 | 8089 | 安徽省池州市 | 电信 | 2026/07/08 09:15:03 |
| 113.121.23.104 | 9999 | 山东省烟台市 | 电信 | 2026/07/08 09:15:03 |
| 116.63.160.98 | 8899 | 吉林省长春市 | 中移铁通 | 2026/07/08 09:15:03 |
| 112.51.96.118 | 9091 | 福建省三明市 | 移动 | 2026/07/08 09:15:03 |
| 42.63.65.94 | 80 | 宁夏 | 联通 | 2026/07/08 09:15:03 |
| 117.71.149.130 | 8089 | 安徽省铜陵市 | 电信 | 2026/07/08 09:15:03 |
| 120.27.130.52 | 80 | 浙江省杭州市 | 阿里巴巴网络有限公司BGP数据中心(BGP) | 2026/07/08 09:15:03 |
| 114.231.82.55 | 8089 | 江苏省南通市如皋市 | 电信 | 2026/07/08 09:15:03 |
| 114.231.8.171 | 8089 | 江苏省南通市 | 电信 | 2026/07/08 09:15:03 |
| 123.57.1.78 | 1081 | 北京市 | 阿里云BGP数据中心 | 2026/07/08 09:15:03 |
| 113.223.212.220 | 8089 | 湖南省衡阳市 | 电信 | 2026/07/08 09:15:03 |
| 36.6.145.68 | 8089 | 安徽省亳州市 | 电信 | 2026/07/08 09:15:03 |
| 47.106.144.184 | 7890 | 浙江省杭州市 | 阿里云 | 2026/07/08 09:15:03 |
| 120.27.143.33 | 80 | 浙江省杭州市 | 阿里巴巴网络有限公司BGP数据中心(BGP) | 2026/07/08 09:15:03 |
| 114.231.45.32 | 8888 | 江苏省南通市 | 电信 | 2026/07/08 09:15:03 |
| 121.40.115.140 | 5001 | 浙江省杭州市 | 阿里巴巴网络有限公司BGP数据中心 | 2026/07/08 09:15:03 |
| 117.69.233.201 | 8089 | 安徽省淮北市 | 电信 | 2026/07/08 09:15:03 |
| 121.43.233.77 | 80 | 浙江省杭州市 | 阿里巴巴网络有限公司BGP数据中心 | 2026/07/08 09:15:03 |
| 114.104.135.119 | 41122 | 安徽省黄山市 | 电信 | 2026/07/08 09:15:03 |
| 117.184.37.22 | 7890 | 上海市 | 移动 | 2026/07/08 09:15:03 |
| 111.47.170.136 | 9091 | 湖北省 | 移动 | 2026/07/08 09:15:03 |
| 120.26.195.85 | 80 | 浙江省杭州市 | 阿里巴巴网络有限公司BGP数据中心(BGP) | 2026/07/08 09:15:03 |
| 114.231.8.165 | 8089 | 江苏省南通市 | 电信 | 2026/07/08 09:15:03 |
| 114.106.137.169 | 8089 | 安徽省池州市 | 电信 | 2026/07/08 09:15:03 |
| 117.94.47.72 | 8089 | 江苏省泰州市靖江市 | 电信 | 2026/07/08 09:15:03 |
| 117.69.233.236 | 8089 | 安徽省淮北市 | 电信 | 2026/07/08 09:15:03 |
| 47.116.131.64 | 80 | 浙江省杭州市 | 阿里云 | 2026/07/08 09:15:03 |
| 117.71.132.136 | 8089 | 安徽省铜陵市 | 电信 | 2026/07/08 09:15:03 |
| 111.225.153.13 | 8089 | 河北省张家口市 | 电信 | 2026/07/08 09:15:03 |
| 117.71.149.173 | 8089 | 安徽省铜陵市 | 电信 | 2026/07/08 09:15:03 |
| 117.57.92.20 | 8089 | 安徽省淮北市 | 电信 | 2026/07/08 09:15:03 |
| 39.175.75.144 | 30001 | 北京市 | 移动 | 2026/07/08 09:15:03 |
| 117.71.155.246 | 8089 | 安徽省铜陵市 | 电信 | 2026/07/08 09:15:03 |
| 182.204.178.124 | 8089 | 辽宁省盘锦市 | 电信 | 2026/07/08 09:15:03 |
| 47.109.46.223 | 8060 | 浙江省杭州市 | 阿里云 | 2026/07/08 09:15:03 |
| 58.20.77.181 | 2323 | 湖南省长沙市 | 联通 | 2026/07/08 09:15:03 |
| 36.6.144.237 | 8089 | 安徽省亳州市 | 电信 | 2026/07/08 09:15:03 |
| 117.57.93.184 | 8089 | 安徽省淮北市 | 电信 | 2026/07/08 09:15:03 |
copyright © 2012-2026 www.89ip.cn 邮箱:ydaili@foxmail.com 皖公网安备34160202004463号 皖ICP备20001423号-1
声明:本站免费代理ip均收集自互联网,是第三方代理服务器并非我们自建,本站不对免费代理的有效性负责; 请合法使用免费代理,由用户使用免费代理ip带来的法律责任与本站无关。
.