
| IP | 端口号 | 代理位置 | 运营商 | 录取时间 |
|---|---|---|---|---|
| 125.87.94.137 | 8888 | 重庆市 | 电信 | 2026/04/27 12:15:02 |
| 121.43.35.182 | 80 | 浙江省杭州市 | 阿里巴巴网络有限公司BGP数据中心 | 2026/04/27 12:15:02 |
| 183.164.242.224 | 8089 | 安徽省淮北市 | 电信 | 2026/04/27 12:15:02 |
| 121.40.52.74 | 80 | 浙江省杭州市 | 阿里巴巴网络有限公司BGP数据中心 | 2026/04/27 12:15:02 |
| 60.174.1.81 | 8089 | 安徽省池州市 | 电信 | 2026/04/27 12:15:02 |
| 114.231.42.143 | 8888 | 江苏省南通市 | 电信 | 2026/04/27 12:15:02 |
| 47.96.43.160 | 80 | 浙江省杭州市 | 阿里云 | 2026/04/27 12:15:02 |
| 27.214.50.121 | 9000 | 山东省潍坊市 | 联通 | 2026/04/27 12:15:02 |
| 36.6.145.153 | 8089 | 安徽省亳州市 | 电信 | 2026/04/27 12:15:02 |
| 113.223.215.149 | 8089 | 湖南省衡阳市 | 电信 | 2026/04/27 12:15:02 |
| 47.92.242.45 | 8999 | 河北省 | 阿里云 | 2026/04/27 12:15:02 |
| 111.225.152.75 | 8089 | 河北省张家口市 | 电信 | 2026/04/27 12:15:02 |
| 113.223.214.141 | 8089 | 湖南省衡阳市 | 电信 | 2026/04/27 12:15:02 |
| 61.158.175.38 | 9002 | 河南省商丘市虞城县 | 联通 | 2026/04/27 12:15:02 |
| 60.174.1.41 | 8089 | 安徽省池州市 | 电信 | 2026/04/27 12:15:02 |
| 180.167.238.98 | 7302 | 上海市 | 电信 | 2026/04/27 12:15:02 |
| 36.6.144.109 | 8089 | 安徽省亳州市 | 电信 | 2026/04/27 12:15:02 |
| 183.164.242.158 | 8089 | 安徽省淮北市 | 电信 | 2026/04/27 12:15:02 |
| 120.26.195.85 | 80 | 浙江省杭州市 | 阿里巴巴网络有限公司BGP数据中心(BGP) | 2026/04/27 12:15:02 |
| 36.6.144.230 | 8089 | 安徽省亳州市 | 电信 | 2026/04/27 12:15:02 |
| 117.69.233.9 | 8089 | 安徽省淮北市 | 电信 | 2026/04/27 12:15:02 |
| 121.40.170.252 | 80 | 浙江省杭州市 | 阿里巴巴网络有限公司BGP数据中心 | 2026/04/27 12:15:02 |
| 36.6.144.127 | 8089 | 安徽省亳州市 | 电信 | 2026/04/27 12:15:02 |
| 114.232.109.67 | 8888 | 江苏省南通市 | 电信 | 2026/04/27 12:15:02 |
| 36.6.144.98 | 8089 | 安徽省亳州市 | 电信 | 2026/04/27 12:15:02 |
| 117.69.233.120 | 8089 | 安徽省淮北市 | 电信 | 2026/04/27 12:15:02 |
| 117.69.233.129 | 8089 | 安徽省淮北市 | 电信 | 2026/04/27 12:15:02 |
| 36.6.144.28 | 8089 | 安徽省亳州市 | 电信 | 2026/04/27 12:15:02 |
| 36.6.144.232 | 8089 | 安徽省亳州市 | 电信 | 2026/04/27 12:15:02 |
| 182.140.244.163 | 8118 | 四川省成都市 | 电信 | 2026/04/27 12:15:02 |
| 117.57.92.208 | 8089 | 安徽省淮北市 | 电信 | 2026/04/27 12:15:02 |
| 114.231.8.27 | 8888 | 江苏省南通市 | 电信 | 2026/04/27 12:15:02 |
| 115.239.234.43 | 7302 | 浙江省绍兴市 | 电信 | 2026/04/27 12:15:02 |
| 117.71.149.43 | 8089 | 安徽省铜陵市 | 电信 | 2026/04/27 12:15:02 |
| 121.40.110.242 | 80 | 浙江省杭州市 | 阿里巴巴网络有限公司BGP数据中心 | 2026/04/27 12:15:02 |
| 61.160.202.117 | 80 | 江苏省常州市 | 电信 | 2026/04/27 12:15:02 |
| 118.31.169.137 | 80 | 北京市 | 好维高科通讯有限公司 | 2026/04/27 12:15:02 |
| 183.164.242.11 | 8089 | 安徽省淮北市 | 电信 | 2026/04/27 12:15:02 |
| 114.103.81.215 | 8089 | 安徽省滁州市 | 电信 | 2026/04/27 12:15:02 |
| 222.220.102.159 | 8000 | 云南省普洱市 | 电信 | 2026/04/27 12:15:02 |
copyright © 2012-2026 www.89ip.cn 邮箱:ydaili@foxmail.com 皖公网安备34160202004463号 皖ICP备20001423号-1
声明:本站免费代理ip均收集自互联网,是第三方代理服务器并非我们自建,本站不对免费代理的有效性负责; 请合法使用免费代理,由用户使用免费代理ip带来的法律责任与本站无关。
.