
| IP | 端口号 | 代理位置 | 运营商 | 录取时间 |
|---|---|---|---|---|
| 125.87.93.195 | 8089 | 重庆市 | 电信 | 2026/06/15 10:00:02 |
| 183.164.243.58 | 8089 | 安徽省淮北市 | 电信 | 2026/06/15 10:00:02 |
| 111.225.152.196 | 8089 | 河北省张家口市 | 电信 | 2026/06/15 10:00:02 |
| 117.71.155.48 | 8089 | 安徽省铜陵市 | 电信 | 2026/06/15 10:00:02 |
| 117.71.154.145 | 8089 | 安徽省铜陵市 | 电信 | 2026/06/15 10:00:02 |
| 183.164.243.155 | 8089 | 安徽省淮北市 | 电信 | 2026/06/15 10:00:02 |
| 117.71.149.252 | 8089 | 安徽省铜陵市 | 电信 | 2026/06/15 10:00:02 |
| 159.226.227.122 | 80 | 北京市 | 科技网 | 2026/06/15 10:00:02 |
| 121.41.122.215 | 80 | 浙江省杭州市 | 阿里巴巴网络有限公司BGP数据中心 | 2026/06/15 10:00:02 |
| 114.232.110.114 | 8089 | 江苏省南通市 | 电信 | 2026/06/15 10:00:02 |
| 120.26.12.52 | 80 | 浙江省杭州市 | 阿里巴巴网络有限公司BGP数据中心(BGP) | 2026/06/15 10:00:02 |
| 183.164.242.160 | 8089 | 安徽省淮北市 | 电信 | 2026/06/15 10:00:02 |
| 60.205.249.70 | 7890 | 北京市 | 阿里云BGP服务器 | 2026/06/15 10:00:02 |
| 121.40.160.78 | 80 | 浙江省杭州市 | 阿里巴巴网络有限公司BGP数据中心 | 2026/06/15 10:00:02 |
| 125.87.89.138 | 8089 | 重庆市 | 电信 | 2026/06/15 10:00:02 |
| 114.231.82.230 | 8089 | 江苏省南通市如皋市 | 电信 | 2026/06/15 10:00:02 |
| 27.192.173.108 | 9000 | 山东省潍坊市 | 联通 | 2026/06/15 10:00:02 |
| 117.69.233.134 | 8089 | 安徽省淮北市 | 电信 | 2026/06/15 10:00:02 |
| 114.106.172.152 | 8089 | 安徽省池州市 | 电信 | 2026/06/15 10:00:02 |
| 117.71.133.162 | 8089 | 安徽省铜陵市 | 电信 | 2026/06/15 10:00:02 |
| 111.225.152.64 | 8089 | 河北省张家口市 | 电信 | 2026/06/15 10:00:02 |
| 117.71.155.92 | 8089 | 安徽省铜陵市 | 电信 | 2026/06/15 10:00:02 |
| 42.63.65.18 | 80 | 宁夏 | 联通 | 2026/06/15 10:00:02 |
| 36.6.145.30 | 8089 | 安徽省亳州市 | 电信 | 2026/06/15 10:00:02 |
| 223.215.177.1 | 8089 | 安徽省马鞍山市 | 电信 | 2026/06/15 10:00:02 |
| 111.224.34.13 | 8089 | 河北省石家庄市 | 电信 | 2026/06/15 10:00:02 |
| 117.71.154.36 | 8089 | 安徽省铜陵市 | 电信 | 2026/06/15 10:00:02 |
| 121.41.59.152 | 80 | 浙江省杭州市 | 阿里巴巴网络有限公司BGP数据中心 | 2026/06/15 10:00:02 |
| 112.53.184.170 | 9091 | 四川省 | 移动 | 2026/06/15 10:00:02 |
| 114.231.45.36 | 8089 | 江苏省南通市 | 电信 | 2026/06/15 10:00:02 |
| 47.92.6.221 | 8089 | 河北省 | 阿里云 | 2026/06/15 10:00:02 |
| 117.69.233.43 | 8089 | 安徽省淮北市 | 电信 | 2026/06/15 10:00:02 |
| 103.199.203.39 | 84 | 广东省广州市 | 长城宽带 | 2026/06/15 10:00:02 |
| 183.247.211.41 | 30001 | 浙江省台州市 | 移动 | 2026/06/15 10:00:02 |
| 221.130.192.237 | 80 | 上海市 | 怒江移动IDC机房 | 2026/06/15 10:00:02 |
| 183.164.242.185 | 8089 | 安徽省淮北市 | 电信 | 2026/06/15 10:00:02 |
| 113.207.40.50 | 8080 | 重庆市 | 联通 | 2026/06/15 10:00:02 |
| 123.56.13.137 | 80 | 北京市 | 阿里云BGP数据中心 | 2026/06/15 10:00:02 |
| 222.220.102.159 | 8000 | 云南省普洱市 | 电信 | 2026/06/15 10:00:02 |
| 113.124.94.175 | 9999 | 山东省烟台市 | 电信 | 2026/06/15 10:00:02 |
copyright © 2012-2026 www.89ip.cn 邮箱:ydaili@foxmail.com 皖公网安备34160202004463号 皖ICP备20001423号-1
声明:本站免费代理ip均收集自互联网,是第三方代理服务器并非我们自建,本站不对免费代理的有效性负责; 请合法使用免费代理,由用户使用免费代理ip带来的法律责任与本站无关。
.