
| IP | 端口号 | 代理位置 | 运营商 | 录取时间 |
|---|---|---|---|---|
| 113.121.36.160 | 9999 | 山东省烟台市 | 电信 | 2026/05/01 10:45:03 |
| 121.37.203.216 | 3128 | 广东省深圳市 | 润迅通信集团有限公司 | 2026/05/01 10:45:03 |
| 47.111.173.88 | 8888 | 浙江省杭州市 | 阿里云 | 2026/05/01 10:45:03 |
| 60.205.216.70 | 7777 | 北京市 | 阿里云BGP服务器 | 2026/05/01 10:45:03 |
| 47.98.232.41 | 80 | 浙江省杭州市 | 阿里云 | 2026/05/01 10:45:03 |
| 117.57.92.89 | 8089 | 安徽省淮北市 | 电信 | 2026/05/01 10:45:03 |
| 114.231.41.30 | 8089 | 江苏省南通市 | 电信 | 2026/05/01 10:45:03 |
| 221.178.85.68 | 8080 | 重庆市 | 移动 | 2026/05/01 10:45:03 |
| 113.121.23.104 | 9999 | 山东省烟台市 | 电信 | 2026/05/01 10:45:03 |
| 120.26.200.28 | 80 | 浙江省杭州市 | 阿里巴巴网络有限公司BGP数据中心(BGP) | 2026/05/01 10:45:03 |
| 223.247.46.35 | 8089 | 安徽省池州市 | 电信 | 2026/05/01 10:45:03 |
| 117.69.233.43 | 8089 | 安徽省淮北市 | 电信 | 2026/05/01 10:45:03 |
| 117.69.237.177 | 8089 | 安徽省淮北市 | 电信 | 2026/05/01 10:45:03 |
| 114.231.41.122 | 8888 | 江苏省南通市 | 电信 | 2026/05/01 10:45:03 |
| 47.98.120.16 | 80 | 浙江省杭州市 | 阿里云 | 2026/05/01 10:45:03 |
| 121.40.240.189 | 80 | 浙江省杭州市 | 阿里巴巴网络有限公司BGP数据中心 | 2026/05/01 10:45:03 |
| 47.100.91.57 | 8080 | 上海市 | 阿里云 | 2026/05/01 10:45:03 |
| 117.71.149.140 | 8089 | 安徽省铜陵市 | 电信 | 2026/05/01 10:45:03 |
| 114.231.8.76 | 8089 | 江苏省南通市 | 电信 | 2026/05/01 10:45:03 |
| 36.6.145.126 | 8089 | 安徽省亳州市 | 电信 | 2026/05/01 10:45:03 |
| 42.63.65.48 | 80 | 宁夏 | 联通 | 2026/05/01 10:45:03 |
| 183.164.243.164 | 8089 | 安徽省淮北市 | 电信 | 2026/05/01 10:45:03 |
| 117.71.149.17 | 8089 | 安徽省铜陵市 | 电信 | 2026/05/01 10:45:03 |
| 114.231.45.164 | 8888 | 江苏省南通市 | 电信 | 2026/05/01 10:45:03 |
| 180.120.213.115 | 8089 | 江苏省南通市 | 电信 | 2026/05/01 10:45:03 |
| 36.6.145.178 | 8089 | 安徽省亳州市 | 电信 | 2026/05/01 10:45:03 |
| 42.63.65.66 | 80 | 宁夏 | 联通 | 2026/05/01 10:45:03 |
| 117.71.154.205 | 8089 | 安徽省铜陵市 | 电信 | 2026/05/01 10:45:03 |
| 117.57.93.72 | 8089 | 安徽省淮北市 | 电信 | 2026/05/01 10:45:03 |
| 210.201.86.72 | 8080 | 台湾省台北市 | 亚太电信公司 | 2026/05/01 10:45:03 |
| 36.6.145.248 | 8089 | 安徽省亳州市 | 电信 | 2026/05/01 10:45:03 |
| 36.6.145.32 | 8089 | 安徽省亳州市 | 电信 | 2026/05/01 10:45:03 |
| 106.14.64.22 | 1080 | 上海市 | 阿里云BGP数据中心 | 2026/05/01 10:45:03 |
| 114.232.110.250 | 8888 | 江苏省南通市 | 电信 | 2026/05/01 10:45:03 |
| 101.37.25.213 | 80 | 浙江省杭州市 | 阿里云 | 2026/05/01 10:45:03 |
| 36.6.145.160 | 8089 | 安徽省亳州市 | 电信 | 2026/05/01 10:45:03 |
| 42.63.65.105 | 80 | 宁夏 | 联通 | 2026/05/01 10:45:03 |
| 112.17.16.156 | 80 | 浙江省杭州市 | 移动 | 2026/05/01 10:45:03 |
| 36.6.145.244 | 8089 | 安徽省亳州市 | 电信 | 2026/05/01 10:45:03 |
| 120.27.130.59 | 80 | 浙江省杭州市 | 阿里巴巴网络有限公司BGP数据中心(BGP) | 2026/05/01 10:45:03 |
copyright © 2012-2026 www.89ip.cn 邮箱:ydaili@foxmail.com 皖公网安备34160202004463号 皖ICP备20001423号-1
声明:本站免费代理ip均收集自互联网,是第三方代理服务器并非我们自建,本站不对免费代理的有效性负责; 请合法使用免费代理,由用户使用免费代理ip带来的法律责任与本站无关。
.