
| IP | 端口号 | 代理位置 | 运营商 | 录取时间 |
|---|---|---|---|---|
| 183.164.242.189 | 8089 | 安徽省淮北市 | 电信 | 2026/07/13 19:30:02 |
| 114.231.45.219 | 8089 | 江苏省南通市 | 电信 | 2026/07/13 19:30:02 |
| 183.165.249.52 | 8089 | 安徽省六安市 | 电信 | 2026/07/13 19:30:02 |
| 117.69.237.66 | 8089 | 安徽省淮北市 | 电信 | 2026/07/13 19:30:02 |
| 111.224.10.250 | 8089 | 河北省石家庄市 | 电信 | 2026/07/13 19:30:02 |
| 123.182.59.3 | 8089 | 河北省张家口市 | 电信 | 2026/07/13 19:30:02 |
| 117.71.154.202 | 8089 | 安徽省铜陵市 | 电信 | 2026/07/13 19:30:02 |
| 182.34.33.244 | 9999 | 山东省烟台市 | 电信 | 2026/07/13 19:30:02 |
| 121.43.234.207 | 80 | 浙江省杭州市 | 阿里巴巴网络有限公司BGP数据中心 | 2026/07/13 19:30:02 |
| 103.178.42.14 | 8181 | 湖南省 | 2026/07/13 19:30:02 | |
| 113.223.212.53 | 8089 | 湖南省衡阳市 | 电信 | 2026/07/13 19:30:02 |
| 175.178.62.35 | 8880 | 福建省厦门市 | 金桥网络通信有限公司 | 2026/07/13 19:30:02 |
| 36.138.56.214 | 3128 | 北京市 | 移动 | 2026/07/13 19:30:02 |
| 42.63.65.110 | 80 | 宁夏 | 联通 | 2026/07/13 19:30:02 |
| 114.232.110.212 | 8888 | 江苏省南通市 | 电信 | 2026/07/13 19:30:02 |
| 114.231.8.196 | 8888 | 江苏省南通市 | 电信 | 2026/07/13 19:30:02 |
| 183.164.243.10 | 8089 | 安徽省淮北市 | 电信 | 2026/07/13 19:30:02 |
| 117.69.233.120 | 8089 | 安徽省淮北市 | 电信 | 2026/07/13 19:30:02 |
| 183.164.243.12 | 8089 | 安徽省淮北市 | 电信 | 2026/07/13 19:30:02 |
| 114.231.42.217 | 8888 | 江苏省南通市 | 电信 | 2026/07/13 19:30:02 |
| 117.69.237.27 | 8089 | 安徽省淮北市 | 电信 | 2026/07/13 19:30:02 |
| 121.40.118.246 | 80 | 浙江省杭州市 | 阿里巴巴网络有限公司BGP数据中心 | 2026/07/13 19:30:02 |
| 117.57.93.160 | 8089 | 安徽省淮北市 | 电信 | 2026/07/13 19:30:02 |
| 117.69.237.7 | 8089 | 安徽省淮北市 | 电信 | 2026/07/13 19:30:02 |
| 114.231.41.106 | 8089 | 江苏省南通市 | 电信 | 2026/07/13 19:30:02 |
| 140.207.229.170 | 80 | 上海市 | 联通 | 2026/07/13 19:30:02 |
| 113.121.47.217 | 9999 | 山东省烟台市 | 电信 | 2026/07/13 19:30:02 |
| 203.110.176.69 | 8111 | 上海市 | 图像数据通信有限公司 | 2026/07/13 19:30:02 |
| 114.231.82.55 | 8089 | 江苏省南通市如皋市 | 电信 | 2026/07/13 19:30:02 |
| 110.16.77.101 | 8082 | 内蒙古 | 联通 | 2026/07/13 19:30:02 |
| 125.229.149.168 | 65110 | 台湾省 | 中华电信(HiNet)数据中心 | 2026/07/13 19:30:02 |
| 114.239.146.12 | 8089 | 江苏省宿迁市泗阳县 | 电信 | 2026/07/13 19:30:02 |
| 183.164.242.100 | 8089 | 安徽省淮北市 | 电信 | 2026/07/13 19:30:02 |
| 182.155.103.214 | 8123 | 台湾省 | 威达电讯(VeeTime) | 2026/07/13 19:30:02 |
| 113.121.20.68 | 9999 | 山东省烟台市莱阳市 | 电信 | 2026/07/13 19:30:02 |
| 36.6.144.14 | 8089 | 安徽省亳州市 | 电信 | 2026/07/13 19:30:02 |
| 39.173.106.250 | 80 | 浙江省 | 移动 | 2026/07/13 19:30:02 |
| 101.133.138.238 | 8118 | 北京市 | 北京宽带通电信技术有限公司 | 2026/07/13 19:30:02 |
| 183.247.152.98 | 53281 | 浙江省杭州市 | 移动 | 2026/07/13 19:30:02 |
| 182.155.157.34 | 8123 | 台湾省 | 威达电讯(VeeTime) | 2026/07/13 19:30:02 |
copyright © 2012-2026 www.89ip.cn 邮箱:ydaili@foxmail.com 皖公网安备34160202004463号 皖ICP备20001423号-1
声明:本站免费代理ip均收集自互联网,是第三方代理服务器并非我们自建,本站不对免费代理的有效性负责; 请合法使用免费代理,由用户使用免费代理ip带来的法律责任与本站无关。
.