
| IP | 端口号 | 代理位置 | 运营商 | 录取时间 |
|---|---|---|---|---|
| 116.62.32.225 | 80 | 广东省肇庆市 | 中移铁通 | 2026/06/01 03:00:02 |
| 113.223.213.37 | 8089 | 湖南省衡阳市 | 电信 | 2026/06/01 03:00:02 |
| 121.43.150.92 | 80 | 浙江省杭州市 | 阿里巴巴网络有限公司BGP数据中心 | 2026/06/01 03:00:02 |
| 111.225.153.119 | 8089 | 河北省张家口市 | 电信 | 2026/06/01 03:00:02 |
| 139.224.228.147 | 1080 | 浙江省杭州市 | 阿里云BGP数据中心 | 2026/06/01 03:00:02 |
| 183.164.242.250 | 8089 | 安徽省淮北市 | 电信 | 2026/06/01 03:00:02 |
| 117.57.92.202 | 8089 | 安徽省淮北市 | 电信 | 2026/06/01 03:00:02 |
| 121.199.79.126 | 80 | 浙江省杭州市 | 阿里巴巴网络有限公司 | 2026/06/01 03:00:02 |
| 114.231.41.122 | 8888 | 江苏省南通市 | 电信 | 2026/06/01 03:00:02 |
| 117.71.149.83 | 8089 | 安徽省铜陵市 | 电信 | 2026/06/01 03:00:02 |
| 36.6.144.21 | 8089 | 安徽省亳州市 | 电信 | 2026/06/01 03:00:02 |
| 183.164.242.65 | 8089 | 安徽省淮北市 | 电信 | 2026/06/01 03:00:02 |
| 183.164.242.176 | 8089 | 安徽省淮北市 | 电信 | 2026/06/01 03:00:02 |
| 112.124.32.237 | 80 | 浙江省杭州市 | 阿里云BGP数据中心 | 2026/06/01 03:00:02 |
| 114.231.8.214 | 8089 | 江苏省南通市 | 电信 | 2026/06/01 03:00:02 |
| 117.57.92.212 | 8089 | 安徽省淮北市 | 电信 | 2026/06/01 03:00:02 |
| 47.96.36.239 | 80 | 浙江省杭州市 | 阿里云 | 2026/06/01 03:00:02 |
| 47.96.38.129 | 80 | 浙江省杭州市 | 阿里云 | 2026/06/01 03:00:02 |
| 114.231.45.225 | 8089 | 江苏省南通市 | 电信 | 2026/06/01 03:00:02 |
| 183.247.202.230 | 30001 | 浙江省台州市 | 移动 | 2026/06/01 03:00:02 |
| 113.223.213.150 | 8089 | 湖南省衡阳市 | 电信 | 2026/06/01 03:00:02 |
| 114.106.135.53 | 8089 | 安徽省池州市 | 电信 | 2026/06/01 03:00:02 |
| 36.6.145.202 | 8089 | 安徽省亳州市 | 电信 | 2026/06/01 03:00:02 |
| 182.34.32.105 | 9999 | 山东省烟台市 | 电信 | 2026/06/01 03:00:02 |
| 111.225.152.199 | 8089 | 河北省张家口市 | 电信 | 2026/06/01 03:00:02 |
| 27.205.44.37 | 9000 | 山东省潍坊市 | 联通 | 2026/06/01 03:00:02 |
| 223.113.101.150 | 8060 | 中国 | 移动 | 2026/06/01 03:00:02 |
| 117.57.92.87 | 8089 | 安徽省淮北市 | 电信 | 2026/06/01 03:00:02 |
| 117.69.233.212 | 8089 | 安徽省淮北市 | 电信 | 2026/06/01 03:00:02 |
| 183.164.243.112 | 8089 | 安徽省淮北市 | 电信 | 2026/06/01 03:00:02 |
| 42.63.65.56 | 80 | 宁夏 | 联通 | 2026/06/01 03:00:02 |
| 114.232.110.12 | 8888 | 江苏省南通市 | 电信 | 2026/06/01 03:00:02 |
| 114.231.45.224 | 8888 | 江苏省南通市 | 电信 | 2026/06/01 03:00:02 |
| 36.6.144.141 | 8089 | 安徽省亳州市 | 电信 | 2026/06/01 03:00:02 |
| 47.93.114.68 | 88 | 北京市 | 阿里云 | 2026/06/01 03:00:02 |
| 121.43.151.181 | 80 | 浙江省杭州市 | 阿里巴巴网络有限公司BGP数据中心 | 2026/06/01 03:00:02 |
| 119.183.249.236 | 9000 | 山东省 | 联通 | 2026/06/01 03:00:02 |
| 114.231.42.131 | 8888 | 江苏省南通市 | 电信 | 2026/06/01 03:00:02 |
| 103.199.203.39 | 84 | 广东省广州市 | 长城宽带 | 2026/06/01 03:00:02 |
| 183.164.243.29 | 8089 | 安徽省淮北市 | 电信 | 2026/06/01 03:00:02 |
copyright © 2012-2026 www.89ip.cn 邮箱:ydaili@foxmail.com 皖公网安备34160202004463号 皖ICP备20001423号-1
声明:本站免费代理ip均收集自互联网,是第三方代理服务器并非我们自建,本站不对免费代理的有效性负责; 请合法使用免费代理,由用户使用免费代理ip带来的法律责任与本站无关。
.