
| IP | 端口号 | 代理位置 | 运营商 | 录取时间 |
|---|---|---|---|---|
| 117.71.132.133 | 8089 | 安徽省铜陵市 | 电信 | 2026/01/10 13:30:02 |
| 36.6.145.73 | 8089 | 安徽省亳州市 | 电信 | 2026/01/10 13:30:02 |
| 117.71.149.77 | 8089 | 安徽省铜陵市 | 电信 | 2026/01/10 13:30:02 |
| 113.223.215.50 | 8089 | 湖南省衡阳市 | 电信 | 2026/01/10 13:30:02 |
| 121.41.91.135 | 80 | 浙江省杭州市 | 阿里巴巴网络有限公司BGP数据中心 | 2026/01/10 13:30:02 |
| 36.6.145.162 | 8089 | 安徽省亳州市 | 电信 | 2026/01/10 13:30:02 |
| 120.26.200.226 | 80 | 浙江省杭州市 | 阿里巴巴网络有限公司BGP数据中心(BGP) | 2026/01/10 13:30:02 |
| 36.6.144.220 | 8089 | 安徽省亳州市 | 电信 | 2026/01/10 13:30:02 |
| 117.69.232.189 | 8089 | 安徽省淮北市 | 电信 | 2026/01/10 13:30:02 |
| 36.6.144.84 | 8089 | 安徽省亳州市 | 电信 | 2026/01/10 13:30:02 |
| 180.119.94.181 | 8089 | 江苏省扬州市 | 电信 | 2026/01/10 13:30:02 |
| 118.31.170.105 | 80 | 北京市 | 好维高科通讯有限公司 | 2026/01/10 13:30:02 |
| 117.69.232.249 | 8089 | 安徽省淮北市 | 电信 | 2026/01/10 13:30:02 |
| 114.232.110.145 | 8089 | 江苏省南通市 | 电信 | 2026/01/10 13:30:02 |
| 114.231.42.232 | 8089 | 江苏省南通市 | 电信 | 2026/01/10 13:30:02 |
| 114.55.84.12 | 30001 | 浙江省杭州市 | 阿里云BGP数据中心 | 2026/01/10 13:30:02 |
| 113.121.39.144 | 9999 | 山东省烟台市 | 电信 | 2026/01/10 13:30:02 |
| 123.182.58.84 | 8089 | 河北省张家口市 | 电信 | 2026/01/10 13:30:02 |
| 47.111.173.88 | 8888 | 浙江省杭州市 | 阿里云 | 2026/01/10 13:30:02 |
| 114.231.45.243 | 8089 | 江苏省南通市 | 电信 | 2026/01/10 13:30:02 |
| 222.88.167.22 | 9002 | 河南省鹤壁市 | 电信 | 2026/01/10 13:30:02 |
| 36.6.144.14 | 8089 | 安徽省亳州市 | 电信 | 2026/01/10 13:30:02 |
| 111.225.153.4 | 8089 | 河北省张家口市 | 电信 | 2026/01/10 13:30:02 |
| 36.6.144.208 | 8089 | 安徽省亳州市 | 电信 | 2026/01/10 13:30:02 |
| 121.40.241.5 | 80 | 浙江省杭州市 | 阿里巴巴网络有限公司BGP数据中心 | 2026/01/10 13:30:02 |
| 117.160.250.132 | 8899 | 河南省安阳市 | 移动 | 2026/01/10 13:30:02 |
| 36.6.144.237 | 8089 | 安徽省亳州市 | 电信 | 2026/01/10 13:30:02 |
| 117.69.237.42 | 8089 | 安徽省淮北市 | 电信 | 2026/01/10 13:30:02 |
| 61.216.156.222 | 60808 | 台湾省 | 中华电信(HiNet)数据中心 | 2026/01/10 13:30:02 |
| 117.69.237.27 | 8089 | 安徽省淮北市 | 电信 | 2026/01/10 13:30:02 |
| 114.106.173.35 | 8089 | 安徽省池州市 | 电信 | 2026/01/10 13:30:02 |
| 103.38.183.10 | 84 | 湖南省长沙市 | 环讯网络科技有限公司 | 2026/01/10 13:30:02 |
| 47.98.120.16 | 80 | 浙江省杭州市 | 阿里云 | 2026/01/10 13:30:02 |
| 114.251.193.153 | 3128 | 北京市 | 联通 | 2026/01/10 13:30:02 |
| 117.71.154.124 | 8089 | 安徽省铜陵市 | 电信 | 2026/01/10 13:30:02 |
| 60.12.168.114 | 9002 | 浙江省台州市 | 联通 | 2026/01/10 13:30:02 |
| 180.119.95.75 | 8089 | 江苏省扬州市 | 电信 | 2026/01/10 13:30:02 |
| 114.232.110.70 | 8888 | 江苏省南通市 | 电信 | 2026/01/10 13:30:02 |
| 222.190.173.29 | 8089 | 江苏省泰州市 | 电信 | 2026/01/10 13:30:02 |
| 114.231.8.72 | 8089 | 江苏省南通市 | 电信 | 2026/01/10 13:30:02 |
copyright © 2012-2025 www.89ip.cn 邮箱:ydaili@foxmail.com 皖公网安备34160202004463号 皖ICP备20001423号-1
声明:本站免费代理ip均收集自互联网,是第三方代理服务器并非我们自建,本站不对免费代理的有效性负责; 请合法使用免费代理,由用户使用免费代理ip带来的法律责任与本站无关。
.