
| IP | 端口号 | 代理位置 | 运营商 | 录取时间 |
|---|---|---|---|---|
| 124.70.78.157 | 8000 | 北京市 | 中电华通 | 2026/01/09 17:15:02 |
| 117.71.132.226 | 8089 | 安徽省铜陵市 | 电信 | 2026/01/09 17:15:02 |
| 114.231.42.131 | 8888 | 江苏省南通市 | 电信 | 2026/01/09 17:15:02 |
| 112.17.16.226 | 80 | 浙江省杭州市 | 移动 | 2026/01/09 17:15:02 |
| 117.71.154.189 | 8089 | 安徽省铜陵市 | 电信 | 2026/01/09 17:15:02 |
| 36.6.144.231 | 8089 | 安徽省亳州市 | 电信 | 2026/01/09 17:15:02 |
| 114.80.179.226 | 80 | 上海市 | 电信 | 2026/01/09 17:15:02 |
| 59.37.128.138 | 8082 | 广东省 | 电信 | 2026/01/09 17:15:02 |
| 221.194.147.197 | 80 | 河北省廊坊市 | 联通 | 2026/01/09 17:15:02 |
| 183.164.242.138 | 8089 | 安徽省淮北市 | 电信 | 2026/01/09 17:15:02 |
| 183.164.242.114 | 8089 | 安徽省淮北市 | 电信 | 2026/01/09 17:15:02 |
| 121.40.139.129 | 80 | 浙江省杭州市 | 阿里巴巴网络有限公司BGP数据中心 | 2026/01/09 17:15:02 |
| 121.5.15.118 | 80 | 北京市 | 方正宽带 | 2026/01/09 17:15:02 |
| 114.232.109.6 | 8089 | 江苏省南通市 | 电信 | 2026/01/09 17:15:02 |
| 221.194.147.237 | 80 | 河北省廊坊市 | 联通 | 2026/01/09 17:15:02 |
| 120.55.189.146 | 80 | 浙江省杭州市 | 阿里云BGP数据中心 | 2026/01/09 17:15:02 |
| 114.231.41.202 | 8888 | 江苏省南通市 | 电信 | 2026/01/09 17:15:02 |
| 117.71.133.118 | 8089 | 安徽省铜陵市 | 电信 | 2026/01/09 17:15:02 |
| 114.232.109.194 | 8089 | 江苏省南通市 | 电信 | 2026/01/09 17:15:02 |
| 47.113.203.122 | 20201 | 浙江省杭州市 | 阿里云 | 2026/01/09 17:15:02 |
| 117.69.233.247 | 8089 | 安徽省淮北市 | 电信 | 2026/01/09 17:15:02 |
| 211.22.151.163 | 60808 | 台湾省 | 中华电信(HiNet) | 2026/01/09 17:15:02 |
| 106.75.86.143 | 1080 | 北京市 | 优刻得信息科技有限公司(UCloud)BGP数据中心 | 2026/01/09 17:15:02 |
| 115.29.151.41 | 55443 | 山东省青岛市 | 阿里云BGP数据中心 | 2026/01/09 17:15:02 |
| 117.57.93.63 | 8089 | 安徽省淮北市 | 电信 | 2026/01/09 17:15:02 |
| 36.6.144.46 | 8089 | 安徽省亳州市 | 电信 | 2026/01/09 17:15:02 |
| 117.71.155.200 | 8089 | 安徽省铜陵市 | 电信 | 2026/01/09 17:15:02 |
| 111.225.152.202 | 8089 | 河北省张家口市 | 电信 | 2026/01/09 17:15:02 |
| 47.113.219.226 | 9091 | 浙江省杭州市 | 阿里云 | 2026/01/09 17:15:02 |
| 117.71.133.196 | 8089 | 安徽省铜陵市 | 电信 | 2026/01/09 17:15:02 |
| 111.225.153.15 | 8089 | 河北省张家口市 | 电信 | 2026/01/09 17:15:02 |
| 121.40.253.153 | 80 | 浙江省杭州市 | 阿里巴巴网络有限公司BGP数据中心 | 2026/01/09 17:15:02 |
| 117.69.237.7 | 8089 | 安徽省淮北市 | 电信 | 2026/01/09 17:15:02 |
| 112.17.16.214 | 80 | 浙江省杭州市 | 移动 | 2026/01/09 17:15:02 |
| 223.215.177.195 | 8089 | 安徽省马鞍山市 | 电信 | 2026/01/09 17:15:02 |
| 36.6.145.213 | 8089 | 安徽省亳州市 | 电信 | 2026/01/09 17:15:02 |
| 114.116.252.222 | 443 | 广东省深圳市 | 长城宽带 | 2026/01/09 17:15:02 |
| 117.71.155.254 | 8089 | 安徽省铜陵市 | 电信 | 2026/01/09 17:15:02 |
| 182.34.33.232 | 9999 | 山东省烟台市 | 电信 | 2026/01/09 17:15:02 |
| 114.106.135.247 | 8089 | 安徽省池州市 | 电信 | 2026/01/09 17:15:02 |
copyright © 2012-2025 www.89ip.cn 邮箱:ydaili@foxmail.com 皖公网安备34160202004463号 皖ICP备20001423号-1
声明:本站免费代理ip均收集自互联网,是第三方代理服务器并非我们自建,本站不对免费代理的有效性负责; 请合法使用免费代理,由用户使用免费代理ip带来的法律责任与本站无关。
.