
| IP | 端口号 | 代理位置 | 运营商 | 录取时间 | 
|---|---|---|---|---|
| 60.214.128.150 | 9091 | 山东省 | BGP大带宽业务机柜段 | 2025/11/04 11:15:01 | 
| 114.231.42.59 | 8888 | 江苏省南通市 | 电信 | 2025/11/04 11:15:01 | 
| 36.6.144.27 | 8089 | 安徽省亳州市 | 电信 | 2025/11/04 11:15:01 | 
| 117.69.237.239 | 8089 | 安徽省淮北市 | 电信 | 2025/11/04 11:15:01 | 
| 117.71.149.224 | 8089 | 安徽省铜陵市 | 电信 | 2025/11/04 11:15:01 | 
| 36.6.144.14 | 8089 | 安徽省亳州市 | 电信 | 2025/11/04 11:15:01 | 
| 114.231.41.123 | 8089 | 江苏省南通市 | 电信 | 2025/11/04 11:15:01 | 
| 183.164.242.7 | 8089 | 安徽省淮北市 | 电信 | 2025/11/04 11:15:01 | 
| 101.200.187.233 | 41890 | 北京市 | 阿里云BGP数据中心 | 2025/11/04 11:15:01 | 
| 121.194.3.168 | 80 | 北京市 | CERNET数据中心VIP通道项目 | 2025/11/04 11:15:01 | 
| 117.57.92.198 | 8089 | 安徽省淮北市 | 电信 | 2025/11/04 11:15:01 | 
| 121.43.102.238 | 80 | 浙江省杭州市 | 阿里巴巴网络有限公司BGP数据中心 | 2025/11/04 11:15:01 | 
| 117.69.233.134 | 8089 | 安徽省淮北市 | 电信 | 2025/11/04 11:15:01 | 
| 223.247.46.4 | 8089 | 安徽省池州市 | 电信 | 2025/11/04 11:15:01 | 
| 219.129.167.82 | 2222 | 广东省汕尾市 | 电信 | 2025/11/04 11:15:01 | 
| 36.6.145.48 | 8089 | 安徽省亳州市 | 电信 | 2025/11/04 11:15:01 | 
| 112.17.16.232 | 80 | 浙江省杭州市 | 移动 | 2025/11/04 11:15:01 | 
| 117.71.149.146 | 8089 | 安徽省铜陵市 | 电信 | 2025/11/04 11:15:01 | 
| 183.164.243.156 | 8089 | 安徽省淮北市 | 电信 | 2025/11/04 11:15:01 | 
| 121.41.98.141 | 80 | 浙江省杭州市 | 阿里巴巴网络有限公司BGP数据中心 | 2025/11/04 11:15:01 | 
| 113.223.212.252 | 8089 | 湖南省衡阳市 | 电信 | 2025/11/04 11:15:01 | 
| 117.69.237.42 | 8089 | 安徽省淮北市 | 电信 | 2025/11/04 11:15:01 | 
| 117.69.232.29 | 8089 | 安徽省淮北市 | 电信 | 2025/11/04 11:15:01 | 
| 114.231.46.189 | 8089 | 江苏省南通市 | 电信 | 2025/11/04 11:15:01 | 
| 114.231.46.195 | 8888 | 江苏省南通市 | 电信 | 2025/11/04 11:15:01 | 
| 36.6.145.9 | 8089 | 安徽省亳州市 | 电信 | 2025/11/04 11:15:01 | 
| 47.100.201.85 | 80 | 上海市 | 阿里云 | 2025/11/04 11:15:01 | 
| 114.230.107.158 | 8089 | 江苏省扬州市 | 电信 | 2025/11/04 11:15:01 | 
| 114.231.8.216 | 8888 | 江苏省南通市 | 电信 | 2025/11/04 11:15:01 | 
| 47.92.242.45 | 8999 | 河北省 | 阿里云 | 2025/11/04 11:15:01 | 
| 42.193.179.113 | 8118 | 上海市 | 有孚计算机网络有限公司 | 2025/11/04 11:15:01 | 
| 112.17.16.225 | 80 | 浙江省杭州市 | 移动 | 2025/11/04 11:15:01 | 
| 113.124.87.105 | 9999 | 山东省烟台市 | 电信 | 2025/11/04 11:15:01 | 
| 113.124.95.158 | 9999 | 山东省烟台市 | 电信 | 2025/11/04 11:15:01 | 
| 113.223.214.223 | 8089 | 湖南省衡阳市 | 电信 | 2025/11/04 11:15:01 | 
| 120.197.160.2 | 9002 | 广东省东莞市 | 移动 | 2025/11/04 11:15:01 | 
| 117.71.154.110 | 8089 | 安徽省铜陵市 | 电信 | 2025/11/04 11:15:01 | 
| 125.87.83.59 | 8089 | 重庆市 | 电信 | 2025/11/04 11:15:01 | 
| 114.231.46.235 | 8089 | 江苏省南通市 | 电信 | 2025/11/04 11:15:01 | 
| 117.71.149.87 | 8089 | 安徽省铜陵市 | 电信 | 2025/11/04 11:15:01 | 
copyright © 2012-2025 www.89ip.cn 邮箱:ydaili@foxmail.com 皖公网安备34160202004463号 皖ICP备20001423号-1
声明:本站免费代理ip均收集自互联网,是第三方代理服务器并非我们自建,本站不对免费代理的有效性负责; 请合法使用免费代理,由用户使用免费代理ip带来的法律责任与本站无关。
.