
| IP | 端口号 | 代理位置 | 运营商 | 录取时间 |
|---|---|---|---|---|
| 117.71.149.192 | 8089 | 安徽省铜陵市 | 电信 | 2026/02/12 22:15:02 |
| 121.40.139.129 | 80 | 浙江省杭州市 | 阿里巴巴网络有限公司BGP数据中心 | 2026/02/12 22:15:02 |
| 183.238.163.8 | 9002 | 广东省东莞市 | 移动 | 2026/02/12 22:15:02 |
| 117.69.233.56 | 8089 | 安徽省淮北市 | 电信 | 2026/02/12 22:15:02 |
| 61.160.202.53 | 80 | 江苏省常州市 | 电信 | 2026/02/12 22:15:02 |
| 117.71.133.44 | 8089 | 安徽省铜陵市 | 电信 | 2026/02/12 22:15:02 |
| 114.231.42.16 | 8089 | 江苏省南通市 | 电信 | 2026/02/12 22:15:02 |
| 117.71.154.149 | 8089 | 安徽省铜陵市 | 电信 | 2026/02/12 22:15:02 |
| 114.106.134.26 | 8089 | 安徽省池州市 | 电信 | 2026/02/12 22:15:02 |
| 180.119.93.168 | 8089 | 江苏省扬州市 | 电信 | 2026/02/12 22:15:02 |
| 124.93.26.102 | 80 | 辽宁省大连市 | 联通 | 2026/02/12 22:15:02 |
| 113.223.212.207 | 8089 | 湖南省衡阳市 | 电信 | 2026/02/12 22:15:02 |
| 117.71.149.47 | 8089 | 安徽省铜陵市 | 电信 | 2026/02/12 22:15:02 |
| 101.37.81.34 | 80 | 浙江省杭州市 | 阿里云 | 2026/02/12 22:15:02 |
| 120.202.128.112 | 9002 | 湖北省 | 移动 | 2026/02/12 22:15:02 |
| 112.17.16.213 | 80 | 浙江省杭州市 | 移动 | 2026/02/12 22:15:02 |
| 42.63.65.109 | 80 | 宁夏 | 联通 | 2026/02/12 22:15:02 |
| 114.106.134.77 | 8089 | 安徽省池州市 | 电信 | 2026/02/12 22:15:02 |
| 117.71.149.154 | 8089 | 安徽省铜陵市 | 电信 | 2026/02/12 22:15:02 |
| 111.225.153.115 | 8089 | 河北省张家口市 | 电信 | 2026/02/12 22:15:02 |
| 114.231.41.205 | 8089 | 江苏省南通市 | 电信 | 2026/02/12 22:15:02 |
| 36.6.145.43 | 8089 | 安徽省亳州市 | 电信 | 2026/02/12 22:15:02 |
| 117.69.236.164 | 8089 | 安徽省淮北市 | 电信 | 2026/02/12 22:15:02 |
| 36.6.145.243 | 8089 | 安徽省亳州市 | 电信 | 2026/02/12 22:15:02 |
| 114.231.42.111 | 8089 | 江苏省南通市 | 电信 | 2026/02/12 22:15:02 |
| 114.232.110.23 | 8089 | 江苏省南通市 | 电信 | 2026/02/12 22:15:02 |
| 121.41.56.210 | 80 | 浙江省杭州市 | 阿里巴巴网络有限公司BGP数据中心 | 2026/02/12 22:15:02 |
| 182.204.177.13 | 8089 | 辽宁省盘锦市 | 电信 | 2026/02/12 22:15:02 |
| 114.231.8.26 | 8888 | 江苏省南通市 | 电信 | 2026/02/12 22:15:02 |
| 114.231.8.240 | 8089 | 江苏省南通市 | 电信 | 2026/02/12 22:15:02 |
| 159.226.227.115 | 80 | 北京市 | 科技网 | 2026/02/12 22:15:02 |
| 36.6.145.178 | 8089 | 安徽省亳州市 | 电信 | 2026/02/12 22:15:02 |
| 121.41.122.80 | 80 | 浙江省杭州市 | 阿里巴巴网络有限公司BGP数据中心 | 2026/02/12 22:15:02 |
| 117.71.133.118 | 8089 | 安徽省铜陵市 | 电信 | 2026/02/12 22:15:02 |
| 123.182.58.145 | 8089 | 河北省张家口市 | 电信 | 2026/02/12 22:15:02 |
| 114.231.46.24 | 8089 | 江苏省南通市 | 电信 | 2026/02/12 22:15:02 |
| 222.138.76.6 | 9002 | 河南省开封市 | 联通 | 2026/02/12 22:15:02 |
| 103.199.203.39 | 84 | 广东省广州市 | 长城宽带 | 2026/02/12 22:15:02 |
| 113.223.214.177 | 8089 | 湖南省衡阳市 | 电信 | 2026/02/12 22:15:02 |
| 183.236.232.160 | 8080 | 广东省广州市 | 移动 | 2026/02/12 22:15:02 |
copyright © 2012-2026 www.89ip.cn 邮箱:ydaili@foxmail.com 皖公网安备34160202004463号 皖ICP备20001423号-1
声明:本站免费代理ip均收集自互联网,是第三方代理服务器并非我们自建,本站不对免费代理的有效性负责; 请合法使用免费代理,由用户使用免费代理ip带来的法律责任与本站无关。
.